Handynummer Orten Kostenlos Vereinigte Staaten
Mit HeyLocate können Sie den Standort eines Mobiltelefons ermitteln – Funktioniert mit allen Telefontypen, Netzen und Ländern.
Sie kennen die Mobiltelefonnummer einer Person, die sich in Vereinigte Staaten aufhält? Dann kann Ihnen HeyLocate dabei helfen, ihren Standort zu ermitteln. Wir zeigen Ihnen das Ergebnis bis auf 1 Meter genau an, auf einer praktischen, interaktiven Karte.
Geben Sie die Telefonnummer aus den Vereinigten Staaten ein.
Untersuchen Sie kostenlose Details: Ländervorwahl, Anbieter, Bundesstaat, Stadt, Nummertyp.
Für weitere Einblicke wählen Sie eine Option. Nutzen Sie HeyLocate-Partner, um den Verlauf des Standorts zu erforschen, den aktuellen Standort zu überprüfen oder einen detaillierten Hintergrundbericht zu erhalten.
📱 OS | Android, iOS, Windows, MacOS |
💰 Dienstleistung Сost | Kostenlos |
⭐ Sprachen | Englisch, Portugiesisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch |
📣 Technische Unterstützung | 24/7 |
⚡ Registrierung | Nicht erforderlich |
❎ Keine versteckten Kosten | Ohne zusätzliche Gebühren |
🏆 Top-Partner | Spokeo, PeopleConnect, Wikipedia, Google |
🌍 Land | Vereinigte Staaten |
Telekom-Betreiber in Vereinigte Staaten | MCC | MNC |
---|---|---|
|
310 | 016 |
|
310 | 030 |
|
310 | 070 |
|
310 | 080 |
|
310 | 090 |
|
310 | 150 |
|
310 | 170 |
|
310 | 280 |
|
310 | 380 |
|
310 | 410 |
|
310 | 670 |
|
310 | 680 |
|
310 | 950 |
|
311 | 070 |
|
311 | 180 |
|
311 | 190 |
|
312 | 090 |
|
312 | 670 |
|
312 | 680 |
|
313 | 210 |
|
310 | 300 |
|
310 | 600 |
|
311 | 10 |
|
311 | 160 |
|
310 | 420 |
|
310 | 016 |
|
310 | 880 |
|
310 | 610 |
Newcore Wireless LLC
|
311 | 530 |
|
310 | 015 |
|
312 | 720 |
|
316 | 011 |
|
310 | 160 |
|
310 | 200 |
|
310 | 210 |
|
310 | 220 |
|
310 | 230 |
|
310 | 240 |
|
310 | 250 |
|
310 | 260 |
|
310 | 270 |
|
310 | 310 |
|
310 | 490 |
|
310 | 660 |
|
310 | 800 |
|
311 | 580 |
|
311 | 730 |
|
310 | 020 |
|
311 | 650 |
|
310 | 004 |
|
310 | 005 |
|
310 | 006 |
|
310 | 010 |
|
310 | 012 |
|
310 | 013 |
|
310 | 110 |
|
310 | 270 |
|
310 | 271 |
|
310 | 272 |
|
310 | 273 |
|
310 | 274 |
|
310 | 275 |
|
310 | 276 |
|
310 | 277 |
|
310 | 278 |
|
310 | 279 |
|
310 | 280 |
|
310 | 281 |
|
310 | 282 |
|
310 | 283 |
|
310 | 284 |
|
310 | 285 |
|
310 | 286 |
|
310 | 287 |
|
310 | 288 |
|
310 | 289 |
|
310 | 350 |
|
310 | 390 |
|
310 | 480 |
|
310 | 481 |
|
310 | 482 |
|
310 | 483 |
|
310 | 484 |
|
310 | 485 |
|
310 | 486 |
|
310 | 487 |
|
310 | 488 |
|
310 | 489 |
|
310 | 590 |
|
310 | 590 |
|
310 | 770 |
|
310 | 820 |
|
310 | 890 |
|
310 | 910 |
|
310 | 180 |
Mobiltelefon-Marken in Vereinigte Staaten | Marktanteil |
---|---|
|
57.03% |
|
29.11% |
|
4.77% |
|
2.29% |
|
2.23% |
|
1% |
|
0.81% |
|
0.67% |
|
0.34% |
|
0.26% |
|
0.19% |
|
0.19% |
|
0.17% |
|
0.13% |
|
0.09% |
|
0.08% |
|
0.08% |
Kyocera
|
0.07% |
|
0.06% |
|
0.06% |
|
0.06% |
|
0.05% |
AT&T
|
0.04% |
Coolpad
|
0.04% |
|
0.03% |
Unimax
|
0.03% |
|
0.02% |
|
0.02% |
|
0.01% |
Um eine Telefonnummer zu ermitteln, müssen Sie nicht persönlich anrufen. Aber als Referenz zeigen wir Ihnen einige Beispiele von möglichen Telefonverbindungen.
Beispielhafte Telefonwahlen für Vereinigte Staaten | National | International |
---|---|---|
Festnetz | (201) 555-0123 | +1 201-555-0123 |
Mobil | (201) 555-0123 | +1 201-555-0123 |
Festnetz oder Mobiltelefon | (201) 555-0123 | +1 201-555-0123 |
Gebührenfrei | (800) 234-5678 | +1 800-234-5678 |
Premium-Tarif | (900) 234-5678 | +1 900-234-5678 |
Persönliche Nummer | (500) 234-5678 | +1 500-234-5678 |
Die Ländervorwahl für Vereinigte Staaten ist 1. Anhand dieser Vorwahl können Sie den Standort des Anrufers leicht ermitteln.
Region | Code |
---|---|
Abilene | +1-325 |
Akron | +1-234 |
Akron | +1-330 |
Albany | +1-229 |
Albany | +1-518 |
Albuquerque | +1-505 |
Albuquerque | +1-957 |
Alexandria | +1-320 |
Alton | +1-618 |
Alton | +1-730 |
Anaheim | +1-657 |
Anaheim | +1-714 |
Anaheim | +1-752 |
Anaheim | +1-909 |
Anchorage | +1-907 |
Ann Arbor | +1-278 |
Ann Arbor | +1-734 |
Arlington | +1-571 |
Arlington | +1-703 |
Asheville | +1-828 |
Ashland | +1-606 |
Atlanta | +1-404 |
Atlanta | +1-470 |
Atlanta | +1-678 |
Atlanta | +1-770 |
Atlantic City | +1-609 |
Augusta | +1-706 |
Augusta | +1-762 |
Aurora | +1-331 |
Austin | +1-512 |
Austin | +1-737 |
Baltimore | +1-410 |
Baltimore | +1-443 |
Baltimore | +1-667 |
Baton Rouge | +1-225 |
Bellevue | +1-425 |
Bellingham | +1-360 |
Bethesda | +1-240 |
Bethlehem | +1-484 |
Bethlehem | +1-610 |
Bethlehem | +1-835 |
Billings | +1-406 |
Biloxi | +1-228 |
Birmingham | +1-205 |
Birmingham | +1-659 |
Bloomington | +1-952 |
Boise | +1-208 |
Boston | +1-617 |
Boston | +1-857 |
Brattleboro | +1-802 |
Brentwood | +1-631 |
Bridgeport | +1-203 |
Bridgeport | +1-475 |
Brooklyn | +1-347 |
Brooklyn | +1-718 |
Bryan | +1-979 |
Burbank | +1-747 |
Burbank | +1-818 |
Camden | +1-856 |
Cape Coral | +1-239 |
Cedar Rapids | +1-319 |
Champaign | +1-217 |
Champaign | +1-447 |
Charleston | +1-304 |
Charleston | +1-681 |
Charleston | +1-843 |
Charlotte | +1-704 |
Charlotte | +1-980 |
Chattanooga | +1-423 |
Chicago | +1-312 |
Chicago | +1-773 |
Chicago | +1-872 |
Chicopee | +1-413 |
Cicero | +1-464 |
Cicero | +1-708 |
Cincinnati | +1-283 |
Cincinnati | +1-513 |
Clarksville | +1-931 |
Cleveland | +1-216 |
Cleveland | +1-440 |
Columbia | +1-573 |
Columbia | +1-803 |
Columbus | +1-380 |
Columbus | +1-614 |
Concord | +1-925 |
Corpus Christi | +1-361 |
Dallas | +1-214 |
Dallas | +1-469 |
Dallas | +1-972 |
Daly City | +1-650 |
Daly City | +1-764 |
Danville | +1-276 |
Davenport | +1-563 |
Dayton | +1-937 |
Daytona Beach | +1-386 |
Denton | +1-940 |
Denver | +1-303 |
Denver | +1-720 |
Detroit | +1-313 |
Detroit | +1-679 |
Dodge City | +1-620 |
Duluth | +1-218 |
Eau Claire | +1-534 |
Eau Claire | +1-715 |
Edison | +1-732 |
Edison | +1-848 |
El Paso | +1-915 |
Elizabeth | +1-908 |
Elmira | +1-607 |
Erie | +1-814 |
Escondido | +1-442 |
Escondido | +1-760 |
Eugene | +1-458 |
Eugene | +1-541 |
Evansville | +1-812 |
Fargo | +1-701 |
Fayetteville | +1-910 |
Flint | +1-810 |
Fort Lauderdale | +1-754 |
Fort Lauderdale | +1-954 |
Fort Smith | +1-479 |
Fort Wayne | +1-260 |
Fort Worth | +1-682 |
Fort Worth | +1-817 |
Fresno | +1-559 |
Gainesville | +1-352 |
Galveston | +1-409 |
Gary | +1-219 |
Grand Junction | +1-970 |
Grand Rapids | +1-616 |
Grant | +1-231 |
Green Bay | +1-274 |
Green Bay | +1-920 |
Greensboro | +1-336 |
Greenville | +1-864 |
Hamilton | +1-254 |
Hammond | +1-985 |
Hartford | +1-860 |
Hartford | +1-959 |
Hempstead | +1-516 |
Honolulu | +1-808 |
Houston | +1-281 |
Houston | +1-713 |
Houston | +1-832 |
Huntsville | +1-256 |
Huntsville | +1-936 |
Huntsville | +1-938 |
Indianapolis | +1-317 |
Iowa City | +1-515 |
Irvine | +1-949 |
Jackson | +1-601 |
Jackson | +1-731 |
Jackson | +1-769 |
Jacksonville | +1-904 |
Jersey City | +1-201 |
Jersey City | +1-551 |
Jonesboro | +1-870 |
Kansas City | +1-816 |
Kansas City | +1-913 |
Kansas City | +1-975 |
Kearney | +1-308 |
Kenosha | +1-262 |
Kingston | +1-845 |
Knoxville | +1-865 |
Lafayette | +1-337 |
Lafayette | +1-765 |
Lakeland | +1-863 |
Lancaster | +1-717 |
Lancaster | +1-740 |
Lansing | +1-517 |
Laramie | +1-307 |
Laredo | +1-956 |
Las Cruces | +1-575 |
Las Vegas | +1-702 |
Lawton | +1-580 |
Lexington | +1-859 |
Little Rock | +1-501 |
Long Beach | +1-562 |
Los Angeles | +1-213 |
Los Angeles | +1-310 |
Los Angeles | +1-323 |
Louisville | +1-502 |
Lowell | +1-351 |
Lowell | +1-978 |
Lubbock | +1-806 |
Lynchburg | +1-434 |
Lynn | +1-339 |
Lynn | +1-781 |
Macon | +1-478 |
Madison | +1-608 |
Manchester | +1-603 |
Mankato | +1-507 |
Marshall | +1-660 |
Mason City | +1-641 |
Medina | +1-830 |
Memphis | +1-901 |
Miami | +1-305 |
Miami | +1-786 |
Milwaukee | +1-414 |
Minneapolis | +1-612 |
Montgomery | +1-334 |
Naperville | +1-630 |
Nashville | +1-615 |
New Castle | +1-724 |
New Orleans | +1-504 |
New York | +1-917 +1-646 +1-212 |
Newark | +1-973 +1-862 |
Niagarafälle | +1-716 |
Oakland | +1-341 |
Oakland | +1-510 |
Odessa | +1-432 |
Oklahoma City | +1-405 |
Omaha | +1-402 |
Omaha | +1-531 |
Orlando | +1-321 |
Orlando | +1-407 |
Orlando | +1-689 |
Orlando | +1-927 |
Otsego | +1-269 |
Owensboro | +1-270 |
Owensboro | +1-364 |
Philadelphia | +1-215 |
Philadelphia | +1-267 |
Philadelphia | +1-445 |
Phoenix | +1-480 |
Phoenix | +1-602 |
Phoenix | +1-623 |
Pittsburgh | +1-412 |
Pittsburgh | +1-878 |
Plymouth | +1-763 |
Pomona | +1-626 |
Pontiac | +1-248 |
Port St. Lucie | +1-772 |
Portland | +1-207 |
Portland | +1-503 |
Portland | +1-971 |
Providence | +1-401 |
Pueblo | +1-719 |
Raleigh | +1-919 |
Raleigh | +1-984 |
Redding | +1-530 |
Reno | +1-775 |
Richmond | +1-804 |
Riverside | +1-951 |
Roanoke | +1-540 |
Rochester | +1-585 |
Rock Island | +1-309 |
Rockford | +1-779 |
Rockford | +1-815 |
Rocky Mount | +1-252 |
Sacramento | +1-916 |
Saginaw | +1-989 |
Salinas | +1-831 |
Salt Lake City | +1-385 |
Salt Lake City | +1-801 |
San Antonio | +1-210 |
San Diego | +1-619 |
San Diego | +1-858 |
San Diego | +1-935 |
San Francisco | +1-415 |
San Francisco | +1-628 |
San Jose | +1-408 |
San Jose | +1-669 |
Santa Barbara | +1-805 |
Santa Clarita | +1-661 |
Santa Monica | +1-424 |
Santa Rosa | +1-369 |
Santa Rosa | +1-627 |
Santa Rosa | +1-707 |
Sarasota | +1-941 |
Sault Ste. Marie | +1-906 |
Savannah | +1-912 |
Scranton | +1-570 |
Seattle | +1-206 |
Seattle | +1-564 |
Shreveport | +1-318 |
Silver Spring | +1-227 |
Silver Spring | +1-301 |
Sioux City | +1-712 |
Sioux Falls | +1-605 |
South Bend | +1-574 |
Spokane | +1-509 |
Springfield | +1-417 |
St. Charles | +1-636 |
St. George | +1-435 |
St. Louis | +1-314 |
St. Louis | +1-557 |
St. Paul | +1-651 |
St. Petersburg | +1-727 |
Starkville | +1-662 |
Stockton | +1-209 |
Syracuse | +1-315 |
Tacoma | +1-253 |
Tallahassee | +1-850 |
Tampa | +1-813 |
Toledo | +1-419 |
Toledo | +1-567 |
Topeka | +1-785 |
Troja | +1-947 |
Tucson | +1-520 |
Tulsa | +1-918 |
Tyler | +1-430 |
Tyler | +1-903 |
Virginia Beach | +1-757 |
Warren | +1-586 |
Washington | +1-202 |
Waukegan | +1-224 |
Waukegan | +1-847 |
West Palm Beach | +1-561 |
Wichita | +1-316 |
Wilmington | +1-302 |
Worcester | +1-508 |
Worcester | +1-774 |
Yonkers | +1-914 |
Yuma | +1-928 |
Egal, was Sie im Internet recherchieren, HeyLocate hat für Ihr Problem einen passenden Leitfaden zur Hand. Unsere Schritt-für-Schritt-Anleitungen sind so gestaltet, dass sie auch für Internet-Anfänger leicht zu verstehen sind.
Unsere Führungsposition in der Nische der Geolokalisierung gibt uns die Motivation noch besser mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten.