Una red de área local (en inglés, Local Area Network – LAN) es un término utilizado en la informática para referirse a una red que conecta dispositivos dentro de una ubicación geográfica limitada, como un edificio de oficinas, una escuela o una casa. El objetivo principal de una LAN es permitir la comunicación y el intercambio de recursos entre los dispositivos conectados en la red. A través de la configuración de una LAN, los usuarios pueden transferir eficientemente archivos, impresoras y otros dispositivos de red, lo que mejora la colaboración y la productividad.
Una LAN consta de múltiples computadoras, servidores, impresoras y otros dispositivos conectados mediante conexiones cableadas o inalámbricas. Estos dispositivos están interrelacionados mediante switches, routers y puntos de acceso para permitir el paso de paquetes de datos de un dispositivo a otro. En una LAN, los dispositivos pueden comunicarse entre sí directamente sin que los datos pasen por redes externas.
Característica | Red de Área Local (LAN) | Red de Área Amplia (WAN) |
---|---|---|
Cobertura Geográfica | Limitada a un área pequeña, como un edificio, campus o complejo | Cubre un área extensa, conectando LANs y otras redes a través de ciudades, regiones o incluso a nivel global |
Topología de Red | Típicamente simple, usando topología de estrella o bus | Compleja, a menudo involucra múltiples routers, switches y otros dispositivos de red |
Propiedad | Propiedad privada y gestionada por una única organización o individuo | Propiedad y gestión de múltiples organizaciones, proveedores de servicios o compañías de telecomunicaciones |
Velocidad de Transferencia de Datos | Conexiones de alta velocidad, generalmente oscilando entre 10 Mbps y 100 Gbps | Velocidades de transferencia de datos más bajas en comparación con las LANs, típicamente oscilando entre 1.5 Mbps (línea T1) y varios Gbps, dependiendo del proveedor de servicios y la tecnología utilizada |
Latencia | Baja latencia debido a las cortas distancias entre dispositivos conectados | Latencia más alta en comparación con las LANs, causada por distancias más largas y el enrutamiento potencial de datos a través de múltiples redes |
Seguridad | Generalmente más segura debido a una huella de red más pequeña y control directo sobre los componentes de la red | Más vulnerable a amenazas de seguridad debido a la participación de proveedores de servicios externos y la exposición potencial a redes públicas |
Ethernet y Wi-Fi son las dos tecnologías principales utilizadas para la conectividad de LAN.
Los primeros días
Con la generalización de los PC
1980s
Rápida proliferación de las tecnologías LAN
1990s
Adopción de TCP/IP
Presente