Un réseau local (en anglais, Local Area Network – LAN) est un terme utilisé en informatique pour désigner un réseau qui relie des dispositifs à l’intérieur d’une localisation géographique limitée, telle qu’un immeuble de bureaux, une école ou une maison. Le principal objectif du LAN est de permettre la communication et le partage de ressources entre les dispositifs connectés dans le réseau. En configurant un LAN, les utilisateurs peuvent transférer efficacement des fichiers, des imprimantes et d’autres dispositifs réseau, ce qui améliore la collaboration et la productivité.
Un LAN comprend plusieurs ordinateurs, serveurs, imprimantes et autres dispositifs connectés via des connexions filaires ou sans fil. Ces dispositifs sont interconnectés à l’aide de commutateurs, de routeurs et de points d’accès pour permettre le passage de paquets de données d’un dispositif à un autre. Dans un LAN, les dispositifs peuvent communiquer entre eux directement, sans que les données passent par des réseaux externes.
Caractéristique | Réseau Local (LAN) | Réseau Étendu (WAN) |
---|---|---|
Couverture Géographique | Limitée à une petite zone, telle qu’un immeuble, un campus ou un complexe | S’étend sur une grande zone, connectant les LAN et d’autres réseaux à travers les villes, régions ou même à l’échelle mondiale |
Topologie du Réseau | Généralement simple, utilisant une topologie en étoile ou en bus | Complexes, impliquant souvent de multiples routeurs, commutateurs et autres dispositifs réseau |
Propriété | Privément possédé et géré par une seule organisation ou individu | Possédé et géré par plusieurs organisations, fournisseurs de services ou entreprises de télécommunications |
Vitesse de Transfert de Données | Connexions à haute vitesse, généralement comprises entre 10 Mbps et 100 Gbps | Vitesses de transfert de données plus faibles par rapport aux LAN, généralement comprises entre 1,5 Mbps (ligne T1) et plusieurs Gbps, selon le fournisseur de services et la technologie utilisée |
Latence | Faible latence en raison des courtes distances entre les appareils connectés | Latence plus élevée par rapport aux LAN, causée par de plus longues distances et un routage potentiel des données à travers plusieurs réseaux |
Sécurité | Généralement plus sécurisé en raison d’une empreinte réseau plus petite et d’un contrôle direct sur les composants réseau | Plus vulnérable aux menaces de sécurité en raison de la participation de fournisseurs de services tiers et de l’exposition potentielle aux réseaux publics |
Ethernet et Wi-Fi sont les deux principales technologies utilisées pour la connectivité LAN.
Les débuts
La généralisation des PC
1980s
Prolifération rapide des technologies LAN
1990s
Adoption de TCP/IP
Présent