Ein lokalen Netzwerken (auf Englisch, Local Area Network – LAN) ist ein Begriff aus der Computernetzwerktechnik, der sich auf ein Netzwerk bezieht, das Geräte innerhalb eines begrenzten geografischen Standorts verbindet, wie zum Beispiel ein Bürogebäude, eine Schule oder ein Haus. Das Hauptziel eines LAN ist es, die Kommunikation und den Austausch von Ressourcen zwischen den verbundenen Geräten im Netzwerk zu ermöglichen. Durch die Einrichtung eines LAN können Benutzer effizient Dateien, Drucker und andere Netzwerkgeräte übertragen, was die Zusammenarbeit und Produktivität verbessert.
Ein LAN besteht aus mehreren Computern, Servern, Druckern und anderen Geräten, die über kabelgebundene oder drahtlose Verbindungen verbunden sind. Diese Geräte sind miteinander verbunden durch Switches, Router und Zugangspunkte, um den Austausch von Datenpaketen von einem Gerät zum anderen zu ermöglichen. In einem LAN können Geräte direkt miteinander kommunizieren, ohne dass die Daten durch externe Netzwerke geleitet werden.
Merkmal | Lokales Netzwerk (LAN) | Weitverkehrsnetzwerk (WAN) |
---|---|---|
Geografische Abdeckung | Beschränkt auf einen kleinen Bereich wie ein Gebäude, Campus oder Komplex | Erstreckt sich über eine große Fläche und verbindet LANs und andere Netzwerke über Städte, Regionen oder sogar weltweit |
Netzwerktopologie | In der Regel einfach, verwendet Stern- oder Bus-Topologie | Komplex, oft mit mehreren Routern, Switches und anderen Netzwerkgeräten |
Eigentum | In privater Hand und wird von einer einzelnen Organisation oder Person verwaltet | Gehört und wird von mehreren Organisationen, Dienstleistern oder Telekommunikationsunternehmen verwaltet |
Geschwindigkeit der Datenübertragung | Hochgeschwindigkeitsverbindungen, üblicherweise zwischen 10 Mbps und 100 Gbps | Niedrigere Datenübertragungsgeschwindigkeiten im Vergleich zu LANs, typischerweise zwischen 1,5 Mbps (T1-Leitung) und mehreren Gbps, abhängig vom Diensteanbieter und der verwendeten Technologie |
Latenz | Geringe Latenz aufgrund kurzer Entfernungen zwischen verbundenen Geräten | Höhere Latenz im Vergleich zu LANs, verursacht durch längere Entfernungen und mögliche Datenrouten über mehrere Netzwerke |
Sicherheit | Im Allgemeinen sicherer aufgrund einer geringeren Netzwerkgröße und direkter Kontrolle über Netzwerkkomponenten | Anfälliger für Sicherheitsbedrohungen aufgrund der Beteiligung von Drittanbieterdiensten und potenzieller Exposition gegenüber öffentlichen Netzwerken |
Ethernet und Wi-Fi sind die beiden Haupttechnologien, die für die LAN-Konnektivität verwendet werden.
Die Anfänge
Als PCs sich durchsetzten
1980s
Schnelle Verbreitung von LAN-Technologien
1990s
Einführung von TCP/IP
Derzeit