Banda Ultraancha (UWB, en inglés – Ultra-wideband) é uma tecnologia de comunicação sem fio que permite comunicações de curto alcance, alta largura de banda e baixo consumo de energia. É caracterizada pela sua capacidade de transmitir informações por uma larga faixa de banda, utilizando uma grande parte do espectro de rádio para transmitir dados. Essa larga faixa de banda permite comunicações com altas taxas de dados sem interferência, possibilitando diversas aplicações industriais.
Área de Aplicación | Descripción | Ejemplos |
---|---|---|
Servicios de Ubicación en Tiempo Real | Posicionamiento preciso de objetos e individuos tanto en interiores como exteriores | Rastreo de activos, navegación en interiores, servicios basados en proximidad |
Dispositivos Móviles | Funcionalidades mejoradas mediante posicionamiento preciso | Audio espacial, aplicaciones de realidad aumentada, emparejamiento de dispositivos sin complicaciones |
Aplicaciones Industriales | Mejora en la automatización, robótica, seguridad de los trabajadores y rastreo de activos | Monitoreo de procesos de fabricación, sistemas de seguridad basados en la ubicación, rastreo de activos en tiempo real |
Radar y Monitoreo | Detección de objetos, seguridad, monitoreo de signos vitales, imágenes a través de paredes | Vigilancia de seguridad, radar automotriz, monitoreo de salud sin contacto, operaciones de búsqueda y rescate |
Vehículos Autónomos | Transferencia de datos de alta banda ancha, localización precisa, comunicación V2I y V2V | Transmisión de datos de sensores, toma de decisiones en tiempo real, comunicación vehículo a infraestructura para actualizaciones de tráfico, comunicación vehículo a vehículo para evitar colisiones |
O mercado para produtos e chips UWB vem crescendo de forma constante desde a introdução da tecnologia UWB em smartphones. Vários fornecedores oferecem produtos e chips UWB que atendem a diferentes aplicações e requisitos.
Nombre del Producto | Estándar | Banda | Fecha de Anuncio | Aplicaciones Comerciales |
---|---|---|---|---|
Producto A | UWB 1.0 | 6 GHz | Mayo 2020 | Rastreo de Activos |
Producto B | UWB 2.0 | 8 GHz | Julio 2019 | Localización en Tiempo Real |
Producto C | UWB 1.5 | 4 GHz | Marzo 2021 | Vehículos Autónomos |
Producto D | UWB 2.0 | 6 GHz | Enero 2020 | Automatización Industrial |