Banda Ultralarga (UWB, em inglês – Ultra-wideband) é uma tecnologia de comunicação sem fio que permite comunicações de curto alcance, alta largura de banda e baixo consumo de energia. É caracterizada pela sua capacidade de transmitir informações por uma larga faixa de banda, utilizando uma grande parte do espectro de rádio para transmitir dados. Essa larga faixa de banda permite comunicações com altas taxas de dados sem interferência, possibilitando diversas aplicações industriais.
Área de Aplicação | Descrição | Exemplos |
---|---|---|
Serviços de Localização em Tempo Real | Posicionamento preciso de objetos e indivíduos em ambientes internos e externos | Rastreamento de ativos, navegação interna, serviços baseados em proximidade |
Dispositivos Móveis | Funcionalidades aprimoradas através de posicionamento preciso | Áudio espacial, aplicações de realidade aumentada, pareamento de dispositivos sem esforço |
Aplicações Industriais | Melhoria em automação, robótica, segurança do trabalhador e rastreamento de ativos | Monitoramento de processos de fabricação, sistemas de segurança baseados em localização, rastreamento de ativos em tempo real |
Radar e Monitoramento | Detecção de objetos, segurança, monitoramento de sinais vitais, imagens “através de paredes” | Vigilância de segurança, radar automotivo, monitoramento de saúde sem contato, operações de busca e resgate |
Veículos Autônomos | Transferência de dados de alta largura de banda, localização precisa, comunicação V2I e V2V | Transmissão de dados de sensores, tomada de decisões em tempo real, comunicação veículo para infraestrutura para atualizações de tráfego, comunicação veículo a veículo para prevenção de colisões |
O mercado para produtos e chips UWB vem crescendo de forma constante desde a introdução da tecnologia UWB em smartphones. Vários fornecedores oferecem produtos e chips UWB que atendem a diferentes aplicações e requisitos.
Nome do Produto | Padrão | Banda | Data de Anúncio | Aplicações Comerciais |
---|---|---|---|---|
Produto A | UWB 1.0 | 6 GHz | Maio 2020 | Rastreamento de Ativos |
Produto B | UWB 2.0 | 8 GHz | Julho 2019 | Localização em Tempo Real |
Produto C | UWB 1.5 | 4 GHz | Março 2021 | Veículos Autônomos |
Produto D | UWB 2.0 | 6 GHz | Janeiro 2020 | Automação Industrial |