La Bande Ultra Large (UWB, en anglais – Ultra-wideband) est une technologie de communication sans fil qui permet des communications à courte portée, à haute bande passante et à faible consommation d’énergie. Elle se caractérise par sa capacité à transmettre des informations sur une large bande passante, utilisant une grande partie du spectre radio pour transmettre des données. Cette large bande passante permet des communications à haut débit sans interférence, facilitant diverses applications industrielles.
Domaine d’Application | Description | Exemples |
---|---|---|
Services de Localisation en Temps Réel | Positionnement précis d’objets et d’individus en intérieur et extérieur | Suivi d’actifs, navigation intérieure, services basés sur la proximité |
Appareils Mobiles | Fonctionnalités améliorées grâce à un positionnement précis | Audio spatial, applications de réalité augmentée, appairage de dispositifs sans effort |
Applications Industrielles | Amélioration de l’automatisation, de la robotique, de la sécurité des travailleurs et du suivi des actifs | Surveillance des processus de fabrication, systèmes de sécurité basés sur la localisation, suivi des actifs en temps réel |
Radar et Surveillance | Détection d’objets, sécurité, surveillance des signes vitaux, imagerie à travers les murs | Surveillance de sécurité, radar automobile, surveillance de la santé sans contact, opérations de recherche et de sauvetage |
Véhicules Autonomes | Transfert de données à large bande, localisation précise, communication V2I et V2V | Transmission de données des capteurs, prise de décision en temps réel, communication véhicule à infrastructure pour les mises à jour de trafic, communication véhicule à véhicule pour éviter les collisions |
Le marché des produits et des puces UWB a augmenté de manière constante depuis l’introduction de la technologie UWB dans les smartphones. Plusieurs fournisseurs proposent des produits et des puces UWB qui répondent à différentes applications et exigences.
Nom du Produit | Norme | Bande | Date d’annonce | Applications Commerciales |
---|---|---|---|---|
Produit A | UWB 1.0 | 6 GHz | Mai 2020 | Suivi d’actifs |
Produit B | UWB 2.0 | 8 GHz | Juillet 2019 | Localisation en temps réel |
Produit C | UWB 1.5 | 4 GHz | Mars 2021 | Véhicules autonomes |
Produit D | UWB 2.0 | 6 GHz | Janvier 2020 | Automatisation industrielle |