L’Ultra wideband (UWB) è una tecnologia di comunicazione senza fili che permette comunicazioni a corto raggio, ad alta larghezza di banda e a basso consumo energetico. Si caratterizza per la sua capacità di trasmettere informazioni su una larga banda, utilizzando una grande parte dello spettro radio per trasmettere dati. Questa ampia larghezza di banda permette comunicazioni ad alta velocità di trasferimento dati senza interferenze, abilitando diverse applicazioni industriali.
Area di Applicazione | Descrizione | Esempi |
---|---|---|
Servizi di Localizzazione in Tempo Reale | Posizionamento preciso di oggetti e individui sia interni che esterni | Tracciamento di beni, navigazione interna, servizi basati sulla prossimità |
Dispositivi Mobili | Funzionalità potenziate tramite posizionamento preciso | Audio spaziale, applicazioni AR, accoppiamento di dispositivi senza soluzione di continuità |
Applicazioni Industriali | Miglioramento dell’automazione, della robotica, della sicurezza dei lavoratori e del tracciamento dei beni | Monitoraggio dei processi di produzione, sistemi di sicurezza basati sulla localizzazione, tracciamento dei beni in tempo reale |
Radar e Monitoraggio | Rilevamento di oggetti, sicurezza, monitoraggio dei segni vitali, imaging attraverso le pareti | Sorveglianza di sicurezza, radar automobilistico, monitoraggio della salute senza contatto, operazioni di ricerca e salvataggio |
Veicoli Autonomi | Trasferimento dati ad alta larghezza di banda, localizzazione precisa, comunicazione V2I e V2V | Trasmissione dati dei sensori, decisioni in tempo reale, comunicazione veicolo-infrastruttura per aggiornamenti sul traffico, comunicazione veicolo-veicolo per evitare collisioni |
Il mercato dei prodotti e dei chip UWB è cresciuto costantemente dall’introduzione della tecnologia UWB negli smartphone. Diversi fornitori offrono prodotti e chip UWB che si adattano a diverse applicazioni e requisiti.
Nome del Prodotto | Standard | Banda | Data di Annuncio | Applicazioni Commerciali |
---|---|---|---|---|
Prodotto A | UWB 1.0 | 6 GHz | Maggio 2020 | Tracciamento di Asset |
Prodotto B | UWB 2.0 | 8 GHz | Luglio 2019 | Localizzazione in Tempo Reale |
Prodotto C | UWB 1.5 | 4 GHz | Marzo 2021 | Veicoli Autonomi |
Prodotto D | UWB 2.0 | 6 GHz | Gennaio 2020 | Automazione Industriale |